PUSAT INVESTOR
Laporan keuangan
Ringkasan Untung & Rugi
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
| URAIAN | UNIT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Revenue | IDR Mio | 36,602 | 332,645 | 438,562 | 128,943 | 71,126 | 39,804 | 221,525 | 20,332 | 7,347 |
| Gross Profit | IDR Mio | 16,042 | 119,049 | 144,984 | 27,592 | 20,856 | 9,354 | 51,994 | 7,326 | 2,180 |
| Profit Before Tax | IDR Mio | 10,380 | 46,221 | 119,229 | 118,386 | 85,234 | 25,068 | 28,576 | 7,388 | 174,305 |
| Net Income for the Year | IDR Mio | 10,380 | 46,221 | 119,229 | 99,273 | 63,994 | 11,253 | 24,925 | 2,875 | 174,305 |
Ringkasan Neraca
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
| URAIAN | UNIT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ASSET | ||||||||||
| Current Asset | IDR Mio | 1,622,298 | 1,622,298 | 2,201,666 | 2,284,957 | 2,369,222 | 2,480,155 | 2,334,874 | 2,425,611 | 2,331,290 |
| Non-Current Asset | IDR Mio | - | - | 135,286 | 1,656,706 | 1,686,213 | 1,789,651 | 1,800,375 | 1,857,740 | 1,827,968 |
| Total Asset | IDR Mio | 1,622,298 | 1,622,298 | 2,336,952 | 3,941,663 | 4,055,436 | 4,269,806 | 4,135,250 | 4,283,351 | 4,159,258 |
| LIABILITIES | ||||||||||
| Current Liabilities | IDR Mio | 76,302 | 474,617 | 810,782 | 1,679,220 | 1,945,072 | 2,242,419 | 2,082,465 | 2,264,461 | 2,298,466 |
| Non Current Liabilities | IDR Mio | 338,748 | 66,668 | 259,950 | 174,519 | 87,466 | 1,390 | 1,664 | 2,403 | 18,574 |
| Total Liabillities | IDR Mio | 415,049 | 541,285 | 1,070,732 | 1,853,740 | 2,032,538 | 2,243,809 | 2,084,130 | 2,266,865 | 2,317,040 |
| TOTAL EQUITY | IDR Mio | 268,602 | 1,081,013 | 1,266,220 | 2,087,923 | 2,022,897 | 2,025,996 | 2,051,119 | 2,016,486 | 1,842,217 |
| Financial Ratios | Unit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ROA | % | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 4.2 |
| ROE | % | 3.9 | 6.8 | 10.2 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 9.5 |
| NPM | % | 28.4 | 13.9 | 27.2 | 77.0 | 90.0 | 28.3 | 11.3 | 14.1 | 2372.5 |
| DER (X) | x | 1.26 | 0.06 | 0.27 | 0.89 | 1 | 1.11 | 1.02 | 1.12 | 1.26 |
| DAR (X) | x | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.5 | 0.53 | 0.56 |
| Current Ratio | x | 13.4 | 3.42 | 2.7 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.01 |
Laporan Keuangan
2025
Financial statement Dec 2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
PERKOTAAN JAKARTA DALAM BERITA
Juli 1, 2026
Dalam kesempatan tersebut, Perseroan memaparkan strategi pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi modern. URBN saat ini mengembangkan lima proyek […]
Juli 1, 2026
Dari kiri: Direktur PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) Wira Natapraja, Direktur Utama URBN Gorby Agung P. Tambunan, Komisaris Utama & Komisaris Independen URBN Ahmad Fadli […]
Juli 1, 2026
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. menguatkan posisi sebagai pengembang kawasan berbasis TOD yang mengintegrasikan mobilitas modern dengan gaya hidup urban JAKARTA – PT Urban Jakarta Propertindo […]
Juli 23, 2024
JAKARTA. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN), perusahaan properti dan real estate, telah mendirikan 2 anak usaha baru untuk menunjang kegiatan usahanya. Jeanny L Wullur, Corporate Secertary URBN, mengatakan […]





