PUSAT INVESTOR
Laporan keuangan
Ringkasan Untung & Rugi
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
URAIAN | UNIT | 2017 | 2018 | 2019 |
Revenue | IDR Mio | 36,602 | 332,645 | 438,562 |
Gross Profit | IDR Mio | 16,042 | 119,049 | 144,984 |
Profit Before Tax | IDR Mio | 10,380 | 46,221 | 119,229 |
Net Income for the Year | IDR Mio | 10,380 | 46,221 | 119,229 |
Ringkasan Neraca
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
URAIAN | UNIT | 2017 | 2018 | 2019 |
ASSET | ||||
Current Asset | IDR Mio | 1,622,298 | 1,622,298 | 2,201,666 |
Non-Current Asset | IDR Mio | - | - | 135,286 |
Total Asset | IDR Mio | 1,622,298 | 1,622,298 | 2,336,952 |
LIABILITIES | ||||
Current Liabilities | IDR Mio | 76,302 | 474,617 | 810,782 |
Non Current Liabilities | IDR Mio | 338,748 | 66,668 | 259,950 |
Total Liabillities | IDR Mio | 415,049 | 541,285 | 1,070,732 |
TOTAL EQUITY | IDR Mio | 268,602 | 1,081,013 | 1,266,220 |
Financial Ratios | Unit | 2017 | 2018 | 2019 |
ROA | % | 1.0% | 3.5% | 6.0% |
ROE | % | 3.9% | 6.8% | 10.2% |
NPM | % | 28.4% | 13.9% | 27.2% |
DER (X) | x | 1.26 | 0.06 | 0.27 |
DAR (X) | x | 0.33 | 0.04 | 0.15 |
Current Ratio | x | 13.40 | 0.00 | 2.7 |
PERKOTAAN JAKARTA DALAM BERITA
Juli 23, 2024
JAKARTA. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN), perusahaan properti dan real estate, telah mendirikan 2 anak usaha baru untuk menunjang kegiatan usahanya. Jeanny L Wullur, Corporate Secertary URBN, mengatakan […]
Juli 22, 2024
Direktur Utama PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) Bambang Sumargono (tengah) berbincang dengan Direktur Jacqueline Wijaya (kiri) dan Chief of Corporate Finance Joshua Santoso (kanan) usai […]
Juni 27, 2024
Jakarta – Asthana Kemang melalui manajemen baru Sintesis Kreasi Bersama (SKB) menggandeng PT Urban Jakarta Propertindo Tbk melalui anak usahanya Urban Jakarta Komersial untuk mengembangkan Pelataran […]
Juni 27, 2024
Bisnis.com, JAKARTA – PT Urban Jakarta Komersial (UJK) mempersembahkan “Pasren Asthana Kemang”, area komersial terbaru di kawasan Kemang Jakarta Selatan yang berdiri diatas lahan seluas 1.800 […]